10. | Dalam suatu tambak ekosistem air tawar , terdapat organisme sbb : 1. ikan karnivora 2. bakteri pengurai 3. fitoplankton 4. ikan herbivore Rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah : |
| a. | 3Ã 4Ã 1Ã 2 | d. | 2Ã 4Ã 1Ã 3 |
| b. | 3Ã 4Ã 2Ã 1 | e. | 2Ã 3Ã 4Ã 1 |
| c. | 4Ã 2Ã 1Ã 3 |
|
|
11. | Penghilangan komponen konsumen I pada suatu ekosistem kolam, akan menyebabkan : |
| a. | Konsumen II berubah fungsi menjadi konsumen I |
| b. | Jumlah produsen akan meledak |
| c. | Status konsumen III merangkap sebagai herbivore |
| d. | Jumlah decomposer makin banyak |
| e. | Konsumen I darat menggantikan konsumen I kolam |
12. | Pada ekosistem laut, yang dimaksud dengan komunitas nekton, adalah organisme yang : |
| a. | Hidup di daerah biotic |
| b. | Hidup dipermukaan air |
| c. | Dapat berenang bebas |
| d. | Memakan plankton |
| e. | Pergerakannya dipengaruhi arus air |
13. | Komponen yang ada dalam suatu ekosistem al : 1. O2 2. cahaya matahari 3. virus 4. air 5. ganggang 6. jamur 7. plankton 8. tanah Yang merupakan komponen biotic adalah : |
| a. | 1, 2, 3 dan 4 | d. | 3, 5, 6 dan 7 |
| b. | 1, 2, 4 dan 8 | e. | 3, 6, 7 dan 8 |
| c. | 2, 4, 6 dan 8 |
|
|
14. | Secara fisik, habitat air tawar merupakan perantara habitat darat dengan habitat laut, karena : |
| a. | Menurunnya cadangan air tanah |
| b. | Terjadi kekurangan sumber pangan |
| c. | Organisme laut yang beradaptasi dengan perairan payau |
| d. | Penumpukan material darat di laut |
| e. | Adaptasi langsung antara air tawar dengan air laut |
15. | Perubahan lingkungan dapat terjadi sebagai akibat perbuatan manusia , seperti pembabatan hutan bakau untuk tambak ikan. Salah satu dampak negative yang muncul dari kegiatan ini adalah : |
| a. | Populasi ikan besar meningkat, karena arealnya lebih luas |
| b. | Populasi ikan besar menurun, karena kehilangan tempat berteduh |
| c. | Populasi udang besar meningkat, karena lebih leluasa mencari tempat tinggal |
| d. | Populasi udang kecil menurun, karena kehabisan makanan |
| e. | Penduduk sekitar pantai menderita DBD |
16. | Beberapa kegiatan manusia : - Perladangan di hutan
- Melakukan system tebang pilih
- Melakukan reboisasi
- Pembatasan penebangan
- Mengekspor kayu gelondongan
Aktivitas yang menunjang kelestarian hutan adalah : |
| a. | 1, 2 dan 3 | d. | 2, 3 dan 5 |
| b. | 1, 3 dan 4 | e. | 3, 4 dan 5 |
| c. | 2, 3 dan 4 |
|
|